Operatore: GTG Biogas, Gebrรผder Donnelly
Comissionato: 2013 | Capacitร installata: 500 kWel
Carattteristiche speciali: Primo stabilimento agriKomp nell’Irlanda del Nord. Si trova su un vecchio aeroporto militare.
| Input | Quantitร |
|---|---|
| Liquame bovino | 21,5 mยณ / giorno |
| insilato d’erba | 21,5 t / giorno |
| Insilato di mais | 2 t / giorno |
| Grano-GPS | 2 t / giorno |
| Barbabietole da foraggio | 1 t / giorno |
| Energia generata / utilizzo | Quantitร |
|---|---|
| Potenza | ca. 4 Mio. kWh/a |
| Calore | ca. 4,3 Mio. kWh/a |
| Aggregato / CHP | Quantitร e potenza |
|---|---|
| Motore a gas | 2 pezzi da 250 kW |
| Attrezzatura | Quantitร |
|---|---|
| Serbatoio | 2 pezzi |
| Serbatoio principale | 1 pezzo da 20 x 6 m |
| Post fermentatore | 1 pezzo da 22 x 6 m |
| Componenti | Quantitร |
|---|---|
| Vielfraรยฎ Top | 2 pezzi da 46 mยณ |
| Paddelgigantยฎ | 4 pezzi |
| Biolene | 2 pezzi |
| Quetschprofi | 1 Pezzo |
Dati dell’anno 2016



