Operatore: Dirk Delfs | Comissionato: 2011 | Capacitร installata: 150 kWel
Portrait:
Caseificio con 270 vacche da latte piรน prole, sistema monostadio senza insilato di mais. Particolaritร : un singolo paddle si muove su un serbatoio di 18 m.
Opinione dell’operatore sull’impianto:
“Al momento dell’acquisto di un trattore non saprei quale marca sceglierei oggi. Per il biogas ricomprerei subito agriKomp. Mi hanno convinto soprattutto il” Paddelgigant “,” Vielfraร “, la cogenerazione e il soffitto a travi in โโlegno . ”
| Input | Quantitร |
|---|---|
| insilato d’erba | 2,2 t / giorno |
| Letame solido | 1,4 t / giorno |
| Liquame bovino | 25 mยณ / giorno |
| Energia generata / utilizzo | Quantitร |
|---|---|
| Potenza | 1,3 Mio. kWh/a |
| Utilizzo del calore | Utilizzo del calore: rete di riscaldamento locale per edifici aziendali e residenziali |
| Aggregato / CHP | Quantitร e potenza |
|---|---|
| Getto di accensione-Aggregato | 1 pezzo da 150 kW |
| Attrezzatura | Quantitร |
|---|---|
| Fermentatore | 1 pezzo da 1.520 mยณ |
| CHP in container |
| Componenti | Quantitร |
|---|---|
| Vielfraรยฎ Top | 1 pezzi con 7 mยณ |
| Paddelgigantยฎ | 1 pezzo |
| Biolene | 1 pezzo |
| estensioni impianti | |
|---|---|
| 2014 | |
| Flessibilitร a 415 kW (150 kW di potenza nominale) in fase di progettazione |
Dati dell’anno 2016



