Betreiber: GTG Biogas, Gebrüder Donnelly
Inbetriebnahme: 2013 | Leistung: 500 kWel
Besonderheit: Erste agriKomp-Anlage in Nordirland. Sie steht dort auf einem alten Militärflughafen.
| Einsatzstoffe / Input | Menge |
|---|---|
| Rindergülle | 21,5 m³ / Tag |
| Grassilage | 21,5 t / Tag |
| Maissilage | 2 t / Tag |
| Getreide-GPS | 2 t / Tag |
| Futterrüben | 1 t / Tag |
| Erzeugte Energie / Auslastung | Menge |
|---|---|
| Strom | ca. 4 Mio. kWh/a |
| Wärme | ca. 4,3 Mio. kWh/a |
| Aggregate / BHKW | Menge und Leistung |
|---|---|
| Gasmotor | 2 Stück à 250 kW |
| Ausstattung | Menge |
|---|---|
| Fermenter | 2 Stück |
| Hauptfermenter | 1 Stück à 20 x 6 m |
| Nachgärer | 1 Stück à 22 x 6 m |
| eingesetzte Komponenten | Menge |
|---|---|
| Vielfraß Top | 2 Stück à 46 m³ |
| Paddelgigant | 4 Stück |
| Biolene | 2 Stück |
| Quetschprofi | 1 Stück |
Angaben aus dem Jahr 2016



